Región | Nuevos Casos | Casos Totales |
---|---|---|
Arica y Parinacota | 1 | 2 |
Tarapacá | 0 | 0 |
Antofagasta | 1 | 11 |
Atacama | 0 | 1 |
Coquimbo | 2 | 5 |
Valparaíso | 3 | 16 |
Metropolitana | 50 | 409 |
O’Higgins | 1 | 8 |
Maule | 10 | 25 |
Ñuble | 6 | 64 |
Biobío | 5 | 35 |
Araucanía | 12 | 27 |
Los Ríos | 0 | 1 |
Los Lagos | 3 | 23 |
Aysén | 0 | 1 |
Magallanes | 1 | 4 |
Total | 95 | 632 |
Pacientes recuperados: 8
* Actualizado al 21 de marzo a las 21:00 hrs.
More Stories
Teletón y Banco de Chile informan recaudación final de la campaña 2024: superó los $47 mil millones
Merkén regresa a los escenarios este 2024: una noche de música latinoamericana y fusión contemporánea
Chile es reelecto en la presidencia del Consejo Sudamericano del Deporte